* MTS-4
Horizontal Units & Angle | 1 | 2@15° | 2@30° | 2@45° | 3@15° | 3@30° | 3@45° | ||||||||||||||
Coverage | Max SPL | Coverage | Max SPL | Coverage | Max SPL | Coverage | Max SPL | Coverage | Max SPL | Coverage | Max SPL | Coverage | Max SPL | ||||||||
H | V | (dB PK) | H | V | (dB PK) | H | V | (dB PK) | H | V | (dB PK) | H | V | (dB PK) | H | V | (dB PK) | H | V | (dB PK) | |
Vertcal Rows & Angle | |||||||||||||||||||||
1 | 70° | 60° | 140 | 50° | 60° | 146 | 60° | 60° | 136 | 100° | 60° | 142 | 80° | 60° | 149 | 120° | 60° | 147 | 150° | 60° | 145 |
2 LT (0°) | 70° | 30° | 146 | 50° | 30° | 152 | 60° | 30° | 140 | 100° | 30° | 148 | 80° | 30° | 155 | 120° | 30° | 153 | 150° | 30° | 151 |
2 @ 15° | 70° | 50° | 145 | 50° | 50° | 151 | 60° | 50° | 139 | 100° | 50° | 147 | 80° | 50° | 154 | 120° | 50° | 152 | 150° | 50° | 150 |
2 @ 30° | 70° | 90° | 143 | 50° | 90° | 149 | 60° | 90° | 136 | 100° | 90° | 145 | 80° | 90° | 152 | 120° | 90° | 150 | 150° | 90° | 148 |
(参考:Meyer Sound Design Reference)Meyer HP:http://www.meyersound.com/
Meyerに関する問い合せ先
(株)音響総合研究所
本社:〒400−0844 山梨県甲府市中町5−1 TEL0552-41-9331 FAX0552-41-9338
東京:〒181 東京都三鷹市下連雀2-14-45 TEL0422-71-4511 FAX0422-71-4512
大阪:〒665 宝塚市栄町2-10-14 新興産ビル2FD号 TEL0797-81-1167 FAX0797-81-1168
ATL HP:http://www.atl.co.jp/
もっと詳しく知りたい方、又はこんな事が知りたい方は、BBS Board(掲示板) もしくはast@ast-osk.comまで連絡をください。
Copyright(c) 1998-2001 AST Inc. All Rights Reserved.